 
            | 答辩时间 | 2017年12月16日 上午8:00~12:00 下午14:00~18:00 | ||||||
| 答辩地点 | 太阳成集团tyc122cc入口金盆岭校区机械楼三楼会议室 | ||||||
| 答辩委员 | 查旭东(教授)、魏建国(教授)、甘先永(高级工程师)、王俏(湖南省交通规划勘察设计院有限公司 研究员级高工)、李平(副教授)、付其林(讲师) | 书记员 | 周育名 | ||||
| 上午 
 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | |||
| 1 | 杨基强 | 15201060174 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 基于图像法的沥青混合料性质快速识别技术研究 | ||||||
| 2 | 张春喜 | 15201060167 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 罩面用沥青混合料抗滑性能研究 | ||||||
| 3 | 刘军帅 | 15201060176 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 高粘沥青开发及性能评价 | ||||||
| 4 | 王冕 | 15201060172 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 硅酸锂基环氧渗透剂对混凝土性能影响研究 | ||||||
| 下午 
 | 5 | 张驰 | 15201060190 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | |||
| 题目: | 阿尔巴尼亚岩沥青(ARA)及其混合料性能研究 | ||||||
| 6 | 程坤 | 15201060181 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 基于PFWD的路基施工质量快速检测技术研究 | ||||||
| 7 | 谢卫权 | ZGS110101033 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 孟州市黄河大道沥青路面施工质量控制技术研究 | ||||||
| 8 | 张力 | ZGS0901079 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 沥青混合料配合比优化设计及生产全过程控制研究 | ||||||
| 12月17日上午 9:00~11:00 | 9 | 白冰 | ZGS120101101 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | |||
| 题目: | 基于收费站称重数据的高速公路路面状况分析研究 | ||||||
| 10 | 周晓明 | ZGS0801067 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 江西省都九高速公路砂土液化地基处理技术研究 | ||||||
| 答辩时间 | 2017年12月16日 上午8:00~12:00 下午14:00~18:00 | ||||||
| 答辩地点 | 太阳成集团tyc122cc入口金盆岭校区机械楼三楼会议室 | ||||||
| 答辩委员 | 查旭东(教授)、魏建国(教授)、甘先永(高级工程师)、王俏(湖南省交通规划勘察设计院有限公司 研究员级高工)、李平(副教授)、付其林(讲师) | 书记员 | 周育名 | ||||
| 上午 
 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | |||
| 1 | 杨基强 | 15201060174 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 基于图像法的沥青混合料性质快速识别技术研究 | ||||||
| 2 | 张春喜 | 15201060167 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 罩面用沥青混合料抗滑性能研究 | ||||||
| 3 | 刘军帅 | 15201060176 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 高粘沥青开发及性能评价 | ||||||
| 4 | 王冕 | 15201060172 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 硅酸锂基环氧渗透剂对混凝土性能影响研究 | ||||||
| 下午 
 | 5 | 张驰 | 15201060190 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | |||
| 题目: | 阿尔巴尼亚岩沥青(ARA)及其混合料性能研究 | ||||||
| 6 | 程坤 | 15201060181 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 基于PFWD的路基施工质量快速检测技术研究 | ||||||
| 7 | 谢卫权 | ZGS110101033 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 孟州市黄河大道沥青路面施工质量控制技术研究 | ||||||
| 8 | 张力 | ZGS0901079 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 沥青混合料配合比优化设计及生产全过程控制研究 | ||||||
| 12月17日上午 9:00~11:00 | 9 | 白冰 | ZGS120101101 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | |||
| 题目: | 基于收费站称重数据的高速公路路面状况分析研究 | ||||||
| 10 | 周晓明 | ZGS0801067 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | ||||
| 题目: | 江西省都九高速公路砂土液化地基处理技术研究 | ||||||